根据教育部有关文件精神,考生网上报名时的加分申请以及相关证明材料,经审核,以下考生符合硕士研究生招生考试加分政策,具体名单如下:
考生姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 申请加分项目 | 审核结果 |
闵成春 | 103686210000431 | 105101 | 内科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
王磊 | 103686210000465 | 105101 | 内科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
田子祺 | 103686210000558 | 105101 | 内科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
谢健吾 | 103686210000674 | 105107 | 急诊医学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
陈俊男 | 103686210000811 | 105111 | 外科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
葛金鹏 | 103686210000838 | 105111 | 外科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
赵英东 | 103686210000858 | 105111 | 外科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
杨先炎 | 103686210001042 | 105113 | 骨科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
张明浩 | 103686210001048 | 105113 | 骨科学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
赵扬 | 103686210001549 | 105200 | 口腔医学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
曹迦毅 | 103686210001997 | 105500 | 药学 | 退役大学生士兵 | 初试总分加10分 |
如有疑问,请联系研究生招生办公室:0553-3932281。
研究生学院
2026年3月16日